Contributi pubblici
PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 1, Cc. 125-129, L. 4,08,2017, n. 124
Ai sensi del disposto dell’Art. 1, cc. 125-129, L. 4.08.2017, n. 124, si evidenziano le informazioni inerenti i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti e i vantaggi di ogni genere erogati dalle Pubbliche Amministrazioni ed altri Enti ivi previsti, incassati dalla F.A.C.E.C. Fondazione Ambrosiana per la Cultura e l’Educazione Cattolica dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Importo Lordo | ||
---|---|---|
MIUR Uff. scolastico Monza Brianza | 327.631,36 | Contributo scuole paritarie |
MIUR Uff. scolastico Varese | 390.368,59 | Contributo scuole paritarie |
MIUR Uff. scolastico Monza Brianza | 4.959,81 | Contributo per esami di stato |
Regione Lombardia | 73.200,00 | Contributo sostegno alunni disabilità |
Comune di Seregno (MB) | 12.712,62 | Contributo per attività formative e assistenza educativa scolastica |
Comune di Cesano Maderno (MB) | 1.574,40 | Contributo diritto allo studio |
Comune di Cassina De Pecchi (MI) | 3.370,00 | Contributo assistenza educativa scolastica |
Comune di Saronno (VA) | 3.000,00 | Contributi bisogni educativi speciali BES |
Comune di Gerenzano (VA) | 5.124,42 | Contributo assistenza educativa scolastica |
Comune di Milano (MI) | 5.544,00 | Contributo assistenza educativa scolastica |
Milano, 25/02/2022
Il Legale Rappresentante Dott. Alessandro Solidoro