Contributi pubblici
PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 1, Cc. 125-129, L. 4,08,2017, n. 124
Ai sensi del disposto dell’Art. 1, cc. 125-129, L. 4.08.2017, n. 124, si evidenziano le informazioni inerenti i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti e i vantaggi di ogni genere erogati dalle Pubbliche Amministrazioni ed altri Enti ivi previsti, incassati dalla F.A.C.E.C. Fondazione Ambrosiana per la Cultura e l’Educazione Cattolica dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Importo Lordo | ||
---|---|---|
MIUR Uff. scolastico Monza Brianza | 356.053,28 | Contributo scuole paritarie |
MIUR Uff. scolastico Varese | 393.007,92 | Contributo scuole paritarie |
MIUR Uff. scolastico Monza Brianza | 6.985,00 | Contributo per rischio epidemiologico - Acquisto mascherine FFP2 |
MIUR Uff. scolastico Monza Brianza | 82.706,86 | Contributo per contenimento rischio epidemiologico - Decreto sostegni BIS |
MIUR Uff. scolastico Varese | 5.218,57 | Contributo per esami di stato A.S. 20/21 |
MIUR Uff. scolastico Varese | 5.831,09 | Contributo per rischio epidemiologico - Acquisto mascherine FFP2 |
MIUR Uff. scolastico Varese | 127.853,97 | Contributo per contenimento rischio epidemiologico - Decreto sostegni BIS |
Comune di Seregno (MB) | 1.090,00 | Contributo per attività formative e assistenza educativa scolastica |
Comune di Cesano Maderno (MB) | 2.077,84 | Contributo diritto allo studio |
Comune di Saronno (VA) | 8.704,50 | Contributo assistenza educativa scolastica |
Comune di Gerenzano (VA) | 5.684,91 | Contributo assistenza educativa scolastica |
Comune di Milano (MI) | 5.712,00 | Contributo assistenza educativa scolastica |
Milano, 28/02/2023
Il Legale Rappresentante Dott. Alessandro Solidoro