Contributi pubblici
PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 1, Cc. 125-129, L. 4,08,2017, n. 124
Ai sensi del disposto dell’Art. 1, cc. 125-129, L. 4.08.2017, n. 124, si evidenziano le informazioni inerenti i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti e i vantaggi di ogni genere erogati dalle Pubbliche Amministrazioni ed altri Enti ivi previsti, incassati dalla F.A.C.E.C. Fondazione Ambrosiana per la Cultura e l’Educazione Cattolica dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
Importo Lordo | ||
---|---|---|
MIUR Uff. scolastico Monza Brianza | 311.131,78 | Contributo scuole paritarie |
MIUR Uff. scolastico Varese | 293.272,55 | Contributo scuole paritarie |
MIUR Uff. scolastico Monza Brianza | 11.309,07 | Contributo per pulizie straordinarie - Esami di stato |
MIUR Uff. scolastico Varese | 10.912,26 | Contributo per pulizie straordinarie - Esami di stato |
MIUR Uff. scolastico Monza Brianza | 2.670,04 | Contributo per pulizie straordinarie - DL 17/03/2020 N.265 |
MIUR Uff. scolastico Varese | 3.081,92 | Contributo per pulizie straordinarie - DL 17/03/2020 N.265 |
MIUR Uff. scolastico Monza Brianza | 884,46 | Contributo per didattica a distanza a.s. 2019/2020 |
MIUR Uff. scolastico Monza Brianza | 231.972,90 | Contributo sostegno scuole paritarie - L. 17/07/2020 N.134 |
MIUR Uff. scolastico Varese | 276.862,56 | Contributo sostegno scuole paritarie - L. 17/07/2020 N.134 |
Regione Lombardia | 63.300,18 | Contributi sostegno alunni disabilità |
Comune di Seregno (MB) | 7.610,98 | Contributo per attività formative e sostegno alunni |
Comune di Cesano Maderno (MB) | 460,00 | Contributi sostegno attività e alunni |
Comune di Cassina De Pecchi (MI) | 5.460,00 | Contributo assistenza educativa disabilità |
Comune di Saronno (VA) | 3.000,00 | Contributi bisogni educativi speciali BES |
Comune di Gerenzano (VA) | 2.856,00 | Contributo assistenza educativa disabilità |
Comune di Milano (MI) | 2.856,00 | Contributo assistenza educativa disabilità |
Milano, 25/02/2021
Dott. Alessandro Solidoro