Contributi pubblici
PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 1, Cc. 125-129, L. 4,08,2017, n. 124
Ai sensi del disposto dell’Art. 1, cc. 125-129, L. 4.08.2017, n. 124, si evidenziano le informazioni inerenti i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti e i vantaggi di ogni genere erogati dalle Pubbliche Amministrazioni ed altri Enti ivi previsti, incassati dalla F.A.C.E.C. Fondazione Ambrosiana per la Cultura e l’Educazione Cattolica dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
| Importo Lordo | ||
|---|---|---|
| MIM UFF.SCOLASTICO MONZA BRIANZA | 310.569,39 | CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE |
| MIM UFF.SCOLASTICO VARESE | 402.231,94 | CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE |
| MIM UFF.SCOLASTICO MONZA BRIANZA | 136.388,36 | CONTRIBUTI INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI |
| MIM UFF.SCOLASTICO MONZA BRIANZA | 4.500,45 | CONTRIBUTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
| MIM UFF.SCOLASTICO VARESE | 193.837,71 | CONTRIBUTI INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI |
| MIM UFF.SCOLASTICO VARESE | 3.817,18 | CONTRIBUTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
| REGIONE LOMBARDIA A.S. 23/24 | 102.265,84 | CONTRIBUTO SOSTEGNO ALUNNI DISABILITA' |
| REGIONE LOMBARDIA A.S. 24/25 | 107.884,72 | CONTRIBUTO SOSTEGNO ALUNNI DISABILITA' |
| COMUNE DI CESANO MADERNO (MB) | 2.126,06 | CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO |
| COMUNE DI SARONNO (VA) | 9.611,90 | CONTRIBUTO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA |
| COMUNE DI SARONNO (VA) | 4.069,11 | CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO |
| COMUNE DI GERENZANO (VA) | 12.251,00 | CONTRIBUTO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA |
| COMUNE DI MILANO (MI) | 2.648,59 | CONTRIBUTO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA |
| COMUNE DI VEDUGGIO (MB) | 10.559,16 | CONTRIBUTO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA |
| COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA) | 6.934,50 | CONTRIBUTO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA |
Milano, 28/02/2026
Il Legale Rappresentante Dott. Alessandro Solidoro
